Biotieteellisten alojen pisterajat
Biotieteellisillä aloilla tarkoitamme biolääketiedettä, biokemiaa ja molekyylibiotieteitä, farmasiaa sekä ravitsemustiedettä, eli kaikkia niitä aloja, joita varten valintakokeessa B tehdään vain yhteinen osio. Tälle sivulle on koottu pisterajat vuodesta 2025 eteenpäin. Vuosi 2025 oli ensimmäinen vuosi kun kaikille edellä mainituista aloista haetaan samalla kokeella eli valintakokeella B.
Pisterajat lääketieteellisille aloille, jotka vaativat myös valintakokeen B eriytyvän osion suorittamista, löytyvät täältä.
Alla olevissa taulukoissa pisterajat on ensisijaisesti ilmaistu kaikkien hakijoiden kiintiölle. Jos pisteraja on ensikertalaiselle hakijalle alhaisempi kuin kaikkien hakijoiden kiintiössä, mukana on myös ensikertalaisten raja merkinnällä ek.
Valintakoe B 2025 pisterajat
| Hakukohde | Koepisteet | % kaikista koepisteistä |
| Biolääketiede ja lääkekehitys Turku | 93,50 | 51,94 % |
| Biolääketiede Kuopio | 81,95 | 45,53 % |
| Biokemia Oulu | 85,40 (59,85 ek.) | 47,44 % (33,25 % ek.) |
| Bioteknologia ja biolääketiede Tampere (LuK ja FM) | 83,45 | 46,36 % |
| Biokemia Turku | 73,70 | 40,94 % |
| Molekyylibiotieteet Helsinki | 67,85 | 37,69 % |
| Ravitsemustiede Kuopio | 72,30 (66,45 ek.) | 40,17 % (36,92 % ek.) |
| Farmaseutti Helsinki | 47,90 (38,30 ek.) | 26,61 % (21,28 % ek.) |
| Farmaseutti ja proviisori Helsinki | 83,40 | 46,33 % |
| Proviisori (PF-koulutus, maisterihaku) Helsinki | 72,25 | 40,14 % |
| Farmaseutti Kuopio | 37,85 (29,55 ek.) | 21,03 % (16,42 % ek.) |
| Farmaseutti ja proviisori Kuopio | 78,75 (73,90 ek.) | 43,75 % (41,06 % ek.) |
| Proviisori (maisterihaku) Kuopio | 69,00 (46,40)* | 38,33 % (25,78 %)* |
| Farmaseutti Åbo Akademi | 21,30 | 11,83 % |
| Farmaseutti ja proviisori Åbo Akademi | 68,50 | 38.06 % |
| Proviisori (maisterihaku) Åbo Akademi | 43,65 | 24,25 % |
| Maksimipisteet | 180 | 100 % |
* Ennen sulkeita oleva raja on Suomessa farmaseutin tutkinnon suorittaneille ja sulkeissa oleva raja ulkomailla farmaseutin tutkinnon suorittaneille.
Taulukosta nähdään, että ensikertalaisuudesta oli useampaankin hakukohteeseen merkittävästi hyötyä. Suurin eri ensikertalaiskiintiön ja kaikkien hakijoiden kiintiön rajan välillä oli Oulun biokemian ohjelmaan.