Vuoden 2015 lääketieteen valintakokeessa aineistotehtävä teki paluun. Aineisto oli lyhyt (vain kolme sivua pitkä), mutta aineiston tietoja tarvittiin monessa tehtävässä, joten se oli käytännössä pakko lukea.
Tehtävien joukossa oli sekä helppoja että vaikeita, mikä on varmastikin tarkoituksellinen keino, jolla luodaan hajontaa pyrkijöiden välillä. Mukana oli poikkeuksellisen paljon tehtäviä, joihin vastattiin taulukkomuodossa tai monivalintana, mikä helpottaa pääsykokeen arvostelua ja säästää kirjoitusaikaa myös kokeen tekijöiltä, mutta toisaalta korostaa huolellisuuden merkitystä vastaamisessa.
| Hakukohde | Raakapisteet | % kokonaisraaka-pisteistä |
|---|---|---|
| Lääketiede Helsinki | 63,25 | 48,3 % |
| Lääketiede Helsinki (r) | 51,5 | 39,3 % |
| Lääketiede Tampere | 61 | 46,6 % |
| Lääketiede Turku | 58,25 | 44,5 % |
| Lääketiede Kuopio | 55 | 42,0 % |
| Lääketiede Oulu | 57 | 43,5 % |
| Lääketiede Oulu (kand.) | 52 | 39,7 % |
| Hammaslääketiede Helsinki | 43,5 | 33,2 % |
| Hammaslääketiede Helsinki (r) | 39,25 | 30,0 % |
| Hammaslääketiede Turku | 50,75 | 38,7 % |
| Hammaslääketiede Kuopio | 49,5 | 37,8 % |
| Hammaslääketiede Oulu | 48 | 36,6 % |
| Hammaslääketiede Oulu (kand.) | 44 | 33,6 % |
| Eläinlääketiede | 45,25 | 34,5 % |
| Maksimipisteet | 131 | 100 % |
Lääketieteellinen valintakoe järjestettiin 20.5.2015 kello 9-14.
Materiaalina valintakokeeseen toimi vuoden 2003 lukion opetussuunitelma.
Tule ilmaiseksi tutustumaan paikan päälle tai etänä! Järjestämme webinaarimuotoisia opetustilaisuuksia sekä avoimet ovet jälleen marras–joulukuussa.