Kansainväliset tutkinnot todistusvalinnassa
Perinteisen suomalaisen ylioppilastutkinnon lisäksi todistusvalinnassa huomioidaan Suomessa tai ulkomailla tehty IB- tai EB-tutkinto sekä Suomessa tehty Rp-/DIA-tutkinto. Näistä tutkinnoista huomioidaan täsmälleen samat aineet kuin kotimaisestakin tutkinnosta.
Suomalainen YO-tutkinto
L | E | M | C | B | A | |
Kaikilta huomioidaan | ||||||
Äidinkieli* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
Pitkä matematiikka | 39,7 | 33,1 | 26,4 | 19,8 | 13,2 | 6,6 |
Lyhyt matematiikka | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
Painotettu aine 1 (kemia) | 34,0 | 28,3 | 22,7 | 17,0 | 11,3 | 5,7 |
Painotettu aine 2 (biologia) | 32,3 | 26,9 | 21,5 | 16,2 | 10,8 | 5,4 |
Ainekorit | ||||||
Fysiikka | 31,7 | 26,5 | 21,2 | 15,9 | 10,6 | 5,3 |
Psykologia | 24,6 | 20,5 | 16,4 | 12,3 | 8,2 | 4,1 |
Maantiede | 22,0 | 18,3 | 14,7 | 11,0 | 7,3 | 3,7 |
Historia | 19,6 | 16,3 | 13,1 | 9,8 | 6,5 | 3,3 |
Uskonto/ET | 19,6 | 16,3 | 13,1 | 9,8 | 6,5 | 3,3 |
Filosofia | 16,0 | 13,3 | 10,7 | 8,0 | 5,3 | 2,7 |
Yhteiskuntaoppi | 16,0 | 13,3 | 10,7 | 8,0 | 5,3 | 2,7 |
Terveystieto | 13,9 | 11,5 | 9,2 | 6,9 | 4,6 | 2,3 |
Muut reaaliaineet** | 16,0 | 13,3 | 10,7 | 8,0 | 5,3 | 2,7 |
Pitkä kieli | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
Keskipitkä kieli | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
Lyhyt kieli | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
*Äidinkielen koe voi olla suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä. **EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan
Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB-tutkinnon) vastaavuus
EB-tutkinnon numerot YO-arvonsanoina
EB-tutkinto | Ylioppilastutkinto |
---|---|
10.00-9.00 | L |
8.99-8.00 | E |
7.99-7.00 | M |
6.99-6.00 | C |
5.99-5.00 | B |
4.99-4.00 | A |
EB-tutkinnon ainevastaavuudet suomalaiseen YO-tutkintoon
EB-tutkinto | Ylioppilastutkinto |
---|---|
L1-kieli | Äidinkieli |
L2-kieli | Pitkä kieli |
L3-kieli, Other National Language | Keskipitkä kieli |
L4/L5 -kieli | Lyhyt kieli |
Pitkä matematiikka (5h) | Pitkä matematiikka |
Lyhyt matematiikka (3h) | Lyhyt matematiikka |
Reaaliaineet | Kuten ko. reaaliaine YO-tutkinnossakin; mikäli ei löydy vastinetta, kuten muut reaaliaineet |
International Baccalaureate -tutkinnon (IB-tutkinnon) vastaavuus
IB-tutkinnon numerot YO-arvonsanoina
IB-tutkinto | Ylioppilastutkinto |
---|---|
7 | L |
6 | E |
5 | M |
4 | C |
3 | B |
2 | A |
IB-tutkinnon ainevastaavuudet suomalaiseen YO-tutkintoon
IB-tutkinto | Ylioppilastutkinto |
---|---|
A-kieli | Äidinkieli |
A-kieli (muu kuin äidinkieli) sekä B-englanti | Pitkä kieli |
Muut B-kielet | Keskipitkä kieli |
AB-kieli | Lyhyt kieli |
V. 2020 ja sitä ennen kirjoittaneet: Further Mathematics, Mathematics HL ja Mathematics SL V. 2021 ja sen jälkeen kirjoittaneet: Mathematics: Analysis and approaches HL, Mathematics: Applications and interpretation HL ja Mathematics: Analysis and approaches SL |
Pitkä matematiikka |
V. 2020 ja sitä ennen kirjoittaneet: Mathematical Studies V. 2021 ja sen jälkeen kirjoittaneet: Mathematics: Applications and interpretation SL |
Lyhyt matematiikka |
Reaaliaineet | Kuten ko. reaaliaine YO-tutkinnossakin; mikäli ei löydy vastinetta, kuten muut reaaliaineet |
Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto
RP- tai DIA-tutkinnon numerot YO-arvonsanoina
RP- tai DIA-tutkinto | Ylioppilastutkinto |
---|---|
15-13 | L |
12-10 | E |
9-8 | M |
7 | C |
6-5 | B |
4 | A |
RP- tai DIA-tutkinnon aineiden vastaavuudet YO-aineisiin
RP- tai DIA-tutkinto | Ylioppilastutkinto |
---|---|
Äidinkieli, suomi tai saksa | Äidinkieli |
suomi tai saksa (eri kuin äidinkieli), englanti | Pitkä kieli |
B1-kieli | Keskipitkä kieli |
B2/B3-kieli | Lyhyt kieli |
Matematiikka | Pitkä matematiikka |
Matematiikka vastaavuustodistuksesta | Lyhyt matematiikka |
Ainereaalit | Kuten ko. reaaliaine YO-tutkinnossakin; mikäli ei löydy vastinetta, kuten muut reaaliaineet |
Pisteet katsotaan Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta, mikäli pisteytettävät aineet eivät sisälly hakijan tutkintoaineisiin.