Lääketieteellisen pääsykoe 2016 mielletään usein yhdeksi helpoimmista lukion opetussuunnitelmaan perustuvista kokeista. Jaossa oli myös ensimmäistä kertaa runsas pistesaalis (250 pistettä) normaalin reilun sadan tilalla. Koe testasi nopeutta ja huolellisuutta, päättely- ja soveltamistaidot olivat olemattomassa merkityksessä. Pisterajat olivat vuoden 2016 kokeessa suurimmassa osassa tiedekuntia korkeammat kuin tavanomaisesti aiemmin prosenttiosuuksissa vertailtuina.
| Hakukohde | Raakapisteet (kaikki) | % kokonaisraaka- pisteistä (kaikki) | Raakapisteet (ensikertalaiset) | % kokonaisraaka- pisteistä (ensikertalaiset) |
|---|---|---|---|---|
| Lääketiede Helsinki | 173,5 | 69,4 % | 172,5 | 69,0 % |
| Lääketiede Helsinki (r) | 144,5 | 57,8 % | ||
| Lääketiede Tampere | 163 | 65,2 % | ||
| Lääketiede Turku | 163 | 65,2 % | ||
| Lääketiede Kuopio | 158 | 63,2 % | 155,5 | 62,2 % |
| Lääketiede Oulu | 153 | 61,2 % | 151 | 60,4 % |
| Hammaslääketiede Helsinki | 133 | 53,2 % | ||
| Hammaslääketiede Helsinki (r) | 125,5 | 50,2 % | ||
| Hammaslääketiede Turku | 145,5 | 58,2 % | 139 | 55,6 % |
| Hammaslääketiede Kuopio | 137 | 54,8 % | 125,5 | 50,2 % |
| Hammaslääketiede Oulu | 135,5 | 54,2 % | 132,5 | 53,0 % |
| Eläinlääketiede | 128 | 51,2 % | ||
| Maksimipisteet | 250 | 100 % | 250 | 100 % |
Lääketieteellisen pääsykoe 2016 pidettiin keskiviikkona 18.5.2016. Monet kokeeseen osallistuvat sanoivat, että koe oli helppo mutta pitkä. Monet tehtävät eivät vaatineet paljoa soveltamista, joten aikaisempiin kokeisiin verrattuna tämä koe testasi enemmän laskunopeutta ja huolellisuutta kuin ongelmanratkaisukykyä.